Vantage Micro: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Atari Wiki-NEU
Zur Navigation springenZur Suche springen
Zeile 5: Zeile 5:
Die Belegung der DMA-Steckerleiste
Die Belegung der DMA-Steckerleiste


{| class="mw-datatable" border=1 align="left" cellpadding="2" cellspacing="1" width="120"
[[Bild:MegaST_DMA.jpg|mini|ohne|x400px|Die Pinbelegung der DMA-Stiftleiste im MegaST]]
| colspan="2" style="text-align:center" | '''DMA-Steckerleiste'''
[[Bild:MegaSTE_SCSI.jpg|mini|ohne|x400px|Bildbeschreibung]]
|-
 
| style="padding: 5px; background:#F9F9F9; text-align:center; vertical-align:top" | ''1''
| style="padding: 5px; background:#F9F9F9; text-align:center; vertical-align:top" | ''2''
|-
| style="padding: 5px; text-align:right; vertical-align:top" | GND
| style="padding: 5px; text-align:left; vertical-align:top" | D0
|-
| style="padding: 5px; text-align:right; vertical-align:top" | RESET
| style="padding: 5px; text-align:left; vertical-align:top" | D1
|-
| style="padding: 5px; text-align:right; vertical-align:top" | GND
| style="padding: 5px; text-align:left; vertical-align:top" | D2
|-
| style="padding: 5px; text-align:right; vertical-align:top" | GND
| style="padding: 5px; text-align:left; vertical-align:top" | D3
|-
| style="padding: 5px; text-align:right; vertical-align:top" | GND
| style="padding: 5px; text-align:left; vertical-align:top" | D4
|-
| style="padding: 5px; text-align:right; vertical-align:top" | ACK
| style="padding: 5px; text-align:left; vertical-align:top" | D5
|-
| style="padding: 5px; text-align:right; vertical-align:top" | GND
| style="padding: 5px; text-align:left; vertical-align:top" | D6
|-
| style="padding: 5px; text-align:right; vertical-align:top" | GND
| style="padding: 5px; text-align:left; vertical-align:top" | D7
|-
| style="padding: 5px; text-align:right; vertical-align:top" | GND
| style="padding: 5px; text-align:left; vertical-align:top" | CS
|-
| style="padding: 5px; text-align:right; vertical-align:top" | A1
| style="padding: 5px; text-align:left; vertical-align:top" | GND
|-
| style="padding: 5px; text-align:right; vertical-align:top" | GND
| style="padding: 5px; text-align:left; vertical-align:top" | RW
|-
| style="padding: 5px; text-align:right; vertical-align:top" | DRQ
| style="padding: 5px; text-align:left; vertical-align:top" | IRQ
|-
| style="padding: 5px; background:#F9F9F9; text-align:center; vertical-align:top" | ''23''
| style="padding: 5px; background:#F9F9F9; text-align:center; vertical-align:top" | ''24''
|}


<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />


== Gallerie ==
== Gallerie ==

Version vom 23. Dezember 2015, 22:40 Uhr

Allgemein

Der Vantage Micro besticht durch seine kleinen Abmessungen, sodaß er prädestiniert für den Einbau in das Gehäuse eines MegaST, oder auch MegaSTE ist. Die benötigten Signale liegen am MegaST passend an einer Stiftleiste vorm DMA-Port an. Beim MegaSTE stehen auch alle Signale an einer Stiftleiste (SCSI-Bus) zur Verfügung. Diese ist aber breiter und ursprünglich für den internen SCSI-Controller gedacht. Da die Rechnergehäuse relativ klein ausfallen, ist am Vantage Micro nur eine Festplatte zu betreiben. Als zusätzliches Feature wurde eine Einschaltverzögerung in den Aufbau der Platine integriert. Per Trimmer ist eine Zeitspanne von 0-60 Sekunden einstellbar. Die Verzögerungszeit wird durch drehen im Uhrzeigersinn erhöht. Das macht ein booten des Rechners, ohne nochmals resetten zu müssen, möglich.

Einbau

Die Belegung der DMA-Steckerleiste

Die Pinbelegung der DMA-Stiftleiste im MegaST
Bildbeschreibung


Gallerie