Single Inline Memory Module: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Atari Wiki-NEU
Zur Navigation springenZur Suche springen
Zeile 6: Zeile 6:
! style="border: solid 1px #000000; padding: 5px;" | '''Anzahl der Chips'''
! style="border: solid 1px #000000; padding: 5px;" | '''Anzahl der Chips'''
! style="border: solid 1px #000000; padding: 5px;" | '''Typenbezeichnung des Chips'''
! style="border: solid 1px #000000; padding: 5px;" | '''Typenbezeichnung des Chips'''
|-
| align="center" style="border: solid 1px #000000; padding: 5px;" | 0.5 Megabyte
| align="center" style="border: solid 1px #000000; padding: 5px;" | 3
| align="center" style="border: solid 1px #000000; padding: 5px;" | HB514256BJ-60
|-
| align="center" style="border: solid 1px #000000; padding: 5px;" | 1 Megabyte
| align="center" style="border: solid 1px #000000; padding: 5px;" | 3
| align="center" style="border: solid 1px #000000; padding: 5px;" | KM44C1000BJ-6
|-
|-
| align="center" style="border: solid 1px #000000; padding: 5px;" | 1 Megabyte
| align="center" style="border: solid 1px #000000; padding: 5px;" | 1 Megabyte
| align="center" style="border: solid 1px #000000; padding: 5px;" | 8
| align="center" style="border: solid 1px #000000; padding: 5px;" | 8
| align="center" style="border: solid 1px #000000; padding: 5px;" | HY51C1000S-10
| align="center" style="border: solid 1px #000000; padding: 5px;" | TMS4C1024DJ
|-
|-
| align="center" style="border: solid 1px #000000; padding: 5px;" | 1 Megabyte
| align="center" style="border: solid 1px #000000; padding: 5px;" | 1 Megabyte
| align="center" style="border: solid 1px #000000; padding: 5px;" | 8
| align="center" style="border: solid 1px #000000; padding: 5px;" | 8
| align="center" style="border: solid 1px #000000; padding: 5px;" | TMS4C1024DJ
| align="center" style="border: solid 1px #000000; padding: 5px;" | HY51C1000S-10
|-
|-
| align="center" style="border: solid 1px #000000; padding: 5px;" | 1 Megabyte
| align="center" style="border: solid 1px #000000; padding: 5px;" | 1 Megabyte
Zeile 20: Zeile 28:
|-
|-
| align="center" style="border: solid 1px #000000; padding: 5px;" | 1 Megabyte
| align="center" style="border: solid 1px #000000; padding: 5px;" | 1 Megabyte
| align="center" style="border: solid 1px #000000; padding: 5px;" | 3
| align="center" style="border: solid 1px #000000; padding: 5px;" | 9
| align="center" style="border: solid 1px #000000; padding: 5px;" | KM44C1000BJ-6
| align="center" style="border: solid 1px #000000; padding: 5px;" | TC511000J-70
|-
| align="center" style="border: solid 1px #000000; padding: 5px;" | 1 Megabyte
| align="center" style="border: solid 1px #000000; padding: 5px;" | 9
| align="center" style="border: solid 1px #000000; padding: 5px;" | MCM511000AJ70
|-
| align="center" style="border: solid 1px #000000; padding: 5px;" | 1 Megabyte
| align="center" style="border: solid 1px #000000; padding: 5px;" | 9
| align="center" style="border: solid 1px #000000; padding: 5px;" | MCM511000A-80J
|-
| align="center" style="border: solid 1px #000000; padding: 5px;" | 1 Megabyte
| align="center" style="border: solid 1px #000000; padding: 5px;" | 9
| align="center" style="border: solid 1px #000000; padding: 5px;" | M5144100A70SJ
|-
| align="center" style="border: solid 1px #000000; padding: 5px;" | 1 Megabyte
| align="center" style="border: solid 1px #000000; padding: 5px;" | 9
| align="center" style="border: solid 1px #000000; padding: 5px;" | HM511000AJP8
|-
| align="center" style="border: solid 1px #000000; padding: 5px;" | 1 Megabyte
| align="center" style="border: solid 1px #000000; padding: 5px;" | 9
| align="center" style="border: solid 1px #000000; padding: 5px;" | MDT51C1000
|-
| align="center" style="border: solid 1px #000000; padding: 5px;" | 1 Megabyte
| align="center" style="border: solid 1px #000000; padding: 5px;" | 9
| align="center" style="border: solid 1px #000000; padding: 5px;" | KM41C1000AJ-8
|-
|-
| align="center" style="border: solid 1px #000000; padding: 5px;" | 1 Megabyte
| align="center" style="border: solid 1px #000000; padding: 5px;" | 1 Megabyte
| align="center" style="border: solid 1px #000000; padding: 5px;" | 9
| align="center" style="border: solid 1px #000000; padding: 5px;" | 9
| align="center" style="border: solid 1px #000000; padding: 5px;" | TC511000J-70
| align="center" style="border: solid 1px #000000; padding: 5px;" | TC511000AJ-80
|-
|-
| align="center" style="border: solid 1px #000000; padding: 5px;" | 0.5 Megabyte
| align="center" style="border: solid 1px #000000; padding: 5px;" | 3
| align="center" style="border: solid 1px #000000; padding: 5px;" | HB514256BJ-60
|}
|}



Version vom 15. April 2012, 17:26 Uhr

Ein Single Inline Memory Module (kurz SIMM) ist eine Bauform von Speichermodulen, die vorwiegend für den Einsatz als Arbeitsspeicher in Computern entwickelt wurde. Da immer wieder die Frage aufkommt, welche Riegel benutzt werden können soll diese Seite als kleiner Leitfaden dienen.

Liste von SIMM Modulen

Größe gesammt (MB) Anzahl der Chips Typenbezeichnung des Chips
0.5 Megabyte 3 HB514256BJ-60
1 Megabyte 3 KM44C1000BJ-6
1 Megabyte 8 TMS4C1024DJ
1 Megabyte 8 HY51C1000S-10
1 Megabyte 9 M511000A-80J
1 Megabyte 9 TC511000J-70
1 Megabyte 9 MCM511000AJ70
1 Megabyte 9 MCM511000A-80J
1 Megabyte 9 M5144100A70SJ
1 Megabyte 9 HM511000AJP8
1 Megabyte 9 MDT51C1000
1 Megabyte 9 KM41C1000AJ-8
1 Megabyte 9 TC511000AJ-80

Getestet wurden die Streifen mit einem Mega STe

Kombination

Gewünschte Speichergröße SIMM Sockel 1 SIMM Sockel 2 SIMM Sockel 3 SIMM Sockel 4
512KB 256KB leer 256KB leer
1MB 256KB 256KB 256KB 256KB
1MB 512KB leer 512KB leer
2MB 512KB 512KB 512KB 512KB
2MB 1MB leer 1MB leer
4MB 1MB 1MB 1MB 1MB
2.5MB 1MB 256KB 1MB 256KB