Vorlage:Atari ST-Monitore: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Atari Wiki
1ST1 (Diskussion | Beiträge) K |
Arthur (Diskussion | Beiträge) K |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | * | + | *Atari-Monitore |
− | **Monochrom (Mega) ST/STE | + | **Monochrom (Mega) ST/STE/Falcon |
***[[SM-124]], [[SM-144]] | ***[[SM-124]], [[SM-144]] | ||
− | **Farbe (Mega) ST/STE | + | **Farbe (Mega) ST/STE/Falcon |
***[[SC-1224]], [[SC-1435]] | ***[[SC-1224]], [[SC-1435]] | ||
− | ** | + | **ECL-Monitor nur für Atari Mega-ST mit ECL-Grafikkarte |
− | + | ||
***[[SM-194]] | ***[[SM-194]] | ||
− | ** | + | **ECL-Monitor für den Atari TT |
***[[TTM-194]] | ***[[TTM-194]] | ||
− | ** | + | ***[[TTM-195]] |
+ | **Atari VGA-Monitor für den Atari TT | ||
***[[PTC-1426]] | ***[[PTC-1426]] | ||
− |